<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skólapúlsinn</title>
	<atom:link href="http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skolapulsinn.is/um</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>IS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Greining úr Skólapúlsinum í Kastljósi</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1236</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[<p>Almar var í viðtali hjá Kastljósi í kvöld þar sem hann greindi frá efni skýrslu um stöðu eineltis í skólum sem nota Olweusaráætlunina samanborið við aðra skóla. Samanburðurinn var mögulegur vegna mælinga Skólapúlsins. Viðtalsbútinn má sjá <a title="Almar, viðtal í Kastljósi vegna skýrslu um einelti" href="http://www.youtube.com/watch?v=hkt3tA1-us8">hér</a>. Frétt Kastljóss í heild sinni í kvöld er <a title="Kastljós, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almar var í viðtali hjá Kastljósi í kvöld þar sem hann greindi frá efni skýrslu um stöðu eineltis í skólum sem nota Olweusaráætlunina samanborið við aðra skóla. Samanburðurinn var mögulegur vegna mælinga Skólapúlsins. Viðtalsbútinn má sjá <a title="Almar, viðtal í Kastljósi vegna skýrslu um einelti" href="http://www.youtube.com/watch?v=hkt3tA1-us8">hér</a>. Frétt Kastljóss í heild sinni í kvöld er <a title="Kastljós, virkar Olweusáætlunin?" href="http://www.ruv.is/frett/kastljos/virkar-olweusaraaetlunin">hér</a> og skýrslan er aðgengileg á vef Kolbrúnar Baldursdóttur sálfræðings, <a title="Kolbrún Baldursdóttir, skýrsla um einelti og Olweus" href="http://www.kolbrunbaldurs.is/olweus-arangursskyrsla">hér</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forprófun starfsmannakönnunar</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1228</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nú í apríl stendur yfir forprófun nýrrar samræmdrar starfsmannakönnunar í samstarfi við Álftanesskóla og Súðavíkurskóla. Könnunin hefur verið í þróun í vetur og hafa sérfræðingar úr skólum, fræðsluskrifstofum og háskólum komið að þróun hennar. Að forprófun lokinni verða gerðar lokabreytingar á endanlegri útgáfu. Nýja könnunin verður formlega kynnt sem valmöguleiki í Skólapúlsinum á skólaárinu 2012-2013.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nú í apríl stendur yfir forprófun nýrrar samræmdrar starfsmannakönnunar í samstarfi við Álftanesskóla og Súðavíkurskóla. Könnunin hefur verið í þróun í vetur og hafa sérfræðingar úr skólum, fræðsluskrifstofum og háskólum komið að þróun hennar. Að forprófun lokinni verða gerðar lokabreytingar á endanlegri útgáfu. Nýja könnunin verður formlega kynnt sem valmöguleiki í Skólapúlsinum á skólaárinu 2012-2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velferð barna &#8211; þremur árum síðar</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1213</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skólapúlsinum var boðið að vera með erindi á morgunverðarfundi sem haldinn var í morgun á vegum Náum áttum <a title="Náum áttum" href="http://www.naumattum.is" target="_blank">(www.naumattum.is)</a> sem er opinn samstarfshópur um fræðslu og forvarnir. Kristján Ketill flutti erindið sem bar yfirskriftina &#8220;Skólapúlsinn &#8211; vísbendingar um virkni líðan og skóla- og bekkjaranda 6. &#8211; 10. bekkinga frá hruni&#8221;. Í [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skólapúlsinum var boðið að vera með erindi á morgunverðarfundi sem haldinn var í morgun á vegum Náum áttum <a title="Náum áttum" href="http://www.naumattum.is" target="_blank">(www.naumattum.is)</a> sem er opinn samstarfshópur um fræðslu og forvarnir. Kristján Ketill flutti erindið sem bar yfirskriftina &#8220;Skólapúlsinn &#8211; vísbendingar um virkni líðan og skóla- og bekkjaranda 6. &#8211; 10. bekkinga frá hruni&#8221;. Í erindinu voru kynntar vísbendingar úr heildarmeðaltölum sem benda til þess að flestir mælikvarðar Skólapúlsins hafi staðið í stað eða sýnt lítilsháttar jákvæða þróun á undanförnum fjórum árum. Niðurstöðurnar ná eingöngu til þeirra skóla sem notuðu sjálfsmatskerfið á þessu tímabili. Glærukynninguna sem Kristján hélt má nálgast með því að <a title="Náum áttum" href="http://skolavogin.is/um/wp-content/uploads/2012/03/Kynning-fyrir-náum-áttum-21.-mars-2012-til-birtingar.pdf" target="_blank">smella hér.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skólapúlsinum boðið á sérfræðiráðstefnu um velferð barna</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1202</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brian Suda veftölvunarfræðingur Skólapúlsins sótti nýverið sérfræðiráðstefnu um velferð barna sem haldin var í Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Á ráðstefnunni kynnti Brian aðferðafræði Skólapúlsins við sjálfsmat og þróunarstarf skóla. Á ráðstefnunni voru margir helstu sérfræðingar heims í rannsóknum á þroska barna þ.á.m. Howard Gardner sem hefur verið áhrifamikill kenningasmiður fyrir skólastarf víða um heim. Hér [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brian Suda veftölvunarfræðingur Skólapúlsins sótti nýverið sérfræðiráðstefnu um velferð barna sem haldin var í Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Á ráðstefnunni kynnti Brian aðferðafræði Skólapúlsins við sjálfsmat og þróunarstarf skóla. Á ráðstefnunni voru margir helstu sérfræðingar heims í rannsóknum á þroska barna þ.á.m. Howard Gardner sem hefur verið áhrifamikill kenningasmiður fyrir skólastarf víða um heim. Hér á eftir fylgir stutt lýsing á ensku á því sem fram fór á ráðstefnunni.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Feb 29th, Harvard, Boston, USA: Harvard University Berkman center played host to Lady Gaga and her mother, Cynthia Germanotta with the launch of their foundation, Born This Way (<a href="http://bornthiswayfoundation.org/" target="_blank">http://bornthiswayfoundation.org/</a>) Along with the announcement there was a day long symposium which brought together some of the best minds in education to discuss the focus of the foundation. While the first phase of the foundation is focused on reducing bullying, Lady Gaga was quick to point out this is not a foundation to reduce specific negative behaviour, but instead to bring a positive message and focus to the goals of the organisation. The 3 main pillars of the organisation are summarised in the acronym SSO, Safety, Skills, Opportunities. Children need a safe environment to be themselves, they need the ability to get the skills they need for life and finally they need opportunities otherwise the skills are wasted. The foundation is focusing on making an impact and building a framework to allow SSO to thrive.</p>
<p>As one of the experts, Skólapúlsinn was invited to discuss their unique approach to collecting information about students&#8217; wellbeing. The Born This Way Foundation will be rolling out way to measure their progress in achieving their goals. Skolapulsinn does this successfully in Iceland on a monthly basis. As part of the symposium there were several streams of discussion, research and monitoring was just one of the fields that will play a role in the foundation. Skolapulsinn has several years of research into bullying and student health. Much like the born this way foundation, before you can affect change, you need a baseline so you can determine if your projects are actually making an impact. The unique challenge for Born This Way is the scale at which they are tackling the problem. Going on tour soon, Lady Gaga has announced a additional bus will be added to the entourage. This bus is called the &#8220;Born to be brave bus&#8221;. It is a safe place for anyone to come and just hang out. She wants to make a n event, much like a tail-gate party. This is just one of the unique strategies using to spread the message.</p>
<p>Skólapúlsinn contributed to the building of an organisation headed by Lady Gaga and her mother to promote the wellbeing of children for years to come. Similar to other public service campaigns (Mothers against drunk driving, Seatbelt safety and others) this foundation is focused on a &#8220;Kinder, Braver world&#8221;. It starts with a safe environment for children to express their own thoughts and ideas with out fear of reprisal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ný nálgun í foreldrakönnunum</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1195</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skólapúlsinn beitir ályktunartölfræði til að lýsa viðhorfum foreldra í þeim skólasamfélögum sem nota kerfið til sjálfsmats. Lykilatriði við beitingu álytkunartölfræði er að svarhlutfall úrtaksins sem um ræðir sé fullnægjandi. Kerfið gerir því strangar kröfur til svarhlufalls og niðurstöður sem fengnar eru með minna en 80% svarhlutfalli eru ekki birtar í kerfinu.</p>
<p>Til að auðvelda skólum að [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skólapúlsinn beitir ályktunartölfræði til að lýsa viðhorfum foreldra í þeim skólasamfélögum sem nota kerfið til sjálfsmats. Lykilatriði við beitingu álytkunartölfræði er að svarhlutfall úrtaksins sem um ræðir sé fullnægjandi. Kerfið gerir því strangar kröfur til svarhlufalls og niðurstöður sem fengnar eru með minna en 80% svarhlutfalli eru ekki birtar í kerfinu.</p>
<p>Til að auðvelda skólum að ná upp fullnægjandi svarhlutfalli hefur Skólapúlsinn þróað nýja aðferðafræði við framkvæmd foreldrakannanna. Kerfið býr til lagskipt líkindaúrtak 120 nemenda af öllum aldursstigum skólans og af báðum kynjum. Ef foreldrarnir eru báðir skráðir með netfang er spurningalistanum skipt í tvennt og annar þátttökukóðinn er sendur á netfang móður en hinn á netfang föður. Öðru hvoru foreldrinu eða báðum er þó frjáls að svara báðum hlutum spurningalistans.</p>
<p>Sú nálgun að nota þátttökukóða og senda báða þátttökukóðana á báða foreldra barnsins gerir það að verkum að mun líklegra er að foreldrarnir fái sína þátttökukóða í hendur þrátt fyrir óvirk tölvupóstföng. Einnig veldur virkjun beggja foreldra því að líklegra er að þeir minni hvorn annan á að svara spurningalistanum.</p>
<p>Þátttökukóðarnir hafa einnig þann kost að auðvelt er að gefa þá upp í gegnum síma eða prenta þá út og dreifa þeim á foreldrafundum eða þegar foreldrarnir eiga leið um skólann. Aðferðafræði Skólapúlsins inniheldur sex skref til að auðvelda skólum að ná sem bestu svarhlutfalli:</p>
<p>1. Kynningarbréf er sent út í upphafi til allra foreldra þar sem foreldrar geta komið í veg fyrir að þeir eigi möguleika á að lenda í úrtaki foreldrakönnunarinnar.</p>
<p>2. Fyrsti tölvupóstur er sendur til líkindaúrtaks foreldra í upphafi febrúarmánaðar með þátttökukóðum og viðeigandi upplýsingum um framkvæmd könnunarinnar.</p>
<p>3. í annarri viku febrúarmánaðar er SMS skeyti til þeirra sem ekki hafa svarað með þátttökukóða viðkomandi foreldris.</p>
<p>4. Uppúr miðjum mánuði er sendur út áminningartölvupóstur og úthringingar hefjast til þeirra sem ekki hafa svarað.</p>
<p>5. í þriðju viku er sendur út áminningartölvupóstur til þeirra sem ekki hafa svarað.</p>
<p>6. Í lok mánaðarins er lokaáminning send út til þeirra sem ekki hafa svarað.</p>
<p>Forprófanir nú í febrúar  hafa gefið til kynna lofsverðan árangur með þessari nálgun. Úthringingar hefjast í næstu viku en svarhlutfallið hefur nú þegar náð 63% í þeim þremur skólum sem taka þátt í forprófuninni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Íslenskir stafir í tölvupóstum</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1186</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vissar gerðir tölvupóstforrita hafa hingað til ekki náð að lesa íslenska stafi í tölvupóstum sem kerfið hefur sent út. Vandamálið tengdist skilgreiningu á textagerð í gagnagrunni Skólapúlsins. Þetta hefur nú verið lagað og nú birtast íslenskir stafir í öllum gerðum tölvupóstforrita.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissar gerðir tölvupóstforrita hafa hingað til ekki náð að lesa íslenska stafi í tölvupóstum sem kerfið hefur sent út. Vandamálið tengdist skilgreiningu á textagerð í gagnagrunni Skólapúlsins. Þetta hefur nú verið lagað og nú birtast íslenskir stafir í öllum gerðum tölvupóstforrita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vefur Skólavogarinnar tekinn í notkun</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1169</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skólavogin er nýtt upplýsinga- og greiningakerfi fyrir sveitarfélög sem byggir á þátttöku skóla í Skólapúlsinum. Heimasíða Skólavogarinnar var formlega tekin í notkun í dag. Slóðin að nýju heimasíðunni er: <a href="http://skolavogin.is/um/" target="_blank">http://skolavogin.is/um/</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skólavogin er nýtt upplýsinga- og greiningakerfi fyrir sveitarfélög sem byggir á þátttöku skóla í Skólapúlsinum. Heimasíða Skólavogarinnar var formlega tekin í notkun í dag. Slóðin að nýju heimasíðunni er: <a href="http://skolavogin.is/um/" target="_blank">http://skolavogin.is/um/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ný grein um Skólapúlsinn</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1117</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brian Suda veftölvunarfræðingur skrifaði grein um Skólapúlsinn í nýjasta tölublað Tölvumála, tímarits Skýrslutæknifélags Íslands. Greinin er á ensku og heitir „Finger on the pulse
– in the now and for the future“. Í greininni er góð lýsing á hugmyndafræði Skólapúlsins og innviðum kerfisins. Greina í heild sinni má nálgast með því að <a title="Tölvumál" href="http://skolapulsinn.is/um/wp-content/uploads/2012/01/sky-skolapulsinn.pdf" target="_blank">smella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brian Suda veftölvunarfræðingur skrifaði grein um Skólapúlsinn í nýjasta tölublað Tölvumála, tímarits Skýrslutæknifélags Íslands. Greinin er á ensku og heitir „Finger on the pulse<br />
– in the now and for the future“. Í greininni er góð lýsing á hugmyndafræði Skólapúlsins og innviðum kerfisins. Greina í heild sinni má nálgast með því að <a title="Tölvumál" href="http://skolapulsinn.is/um/wp-content/uploads/2012/01/sky-skolapulsinn.pdf" target="_blank">smella hér</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einelti á netinu</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1108</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<p>Í haust fór fram þróunarvinna sem miðaði að því að bæta eineltismælingu Skólapúlsins með því að spyrja einnig um einelti á netinu. Erfitt reyndist að finna spurningu sem mældi þátt eineltis á netinu sem hluta af undirliggjandi eineltisþætti. Að lokum fannst þó spurning sem sýndi viðunandi niðurstöður úr þáttagreiningu. Mælitækið sem mælir einelti í Skólapúlsinum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Í haust fór fram þróunarvinna sem miðaði að því að bæta eineltismælingu Skólapúlsins með því að spyrja einnig um einelti á netinu. Erfitt reyndist að finna spurningu sem mældi þátt eineltis á netinu sem hluta af undirliggjandi eineltisþætti. Að lokum fannst þó spurning sem sýndi viðunandi niðurstöður úr þáttagreiningu. Mælitækið sem mælir einelti í Skólapúlsinum tekur því nú einnig til eineltis á netinu. Fyrstu niðurstöður með nýju spurningunni verða birtar í byrjun febrúar næstkomandi.</p>
<p>Eineltismælingin sem notuð hefur verið í Skólapúlsinum fram að þessu er frá árinu 2005 og var búin til og forprófuð af Sigurgrími Skúlasyni hjá Námsmatsstofnun. Sigurgrímur veitti góð ráð við endurbætur á kvarðanum og kunnum við honum bestu þakkir fyrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstarf Sambandsins og Skólapúlsins vegna Skólavogar</title>
		<link>http://skolapulsinn.is/um/?p=1103</link>
		<comments>http://skolapulsinn.is/um/?p=1103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolapulsinn.is/um/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsinn ehf. hafa gert með sér samning um framkvæmd og úrvinnslu <a title="Heimasíða Skólavogarinnar" href="http://skolavogin.is/um" target="_blank">Skólavogarinnar</a>. Samningurinn er gerður til fimm ára. Þau sveitarfélög sem hafa áhuga á að taka þátt í Skólavoginni geta haft samband við Skólapúlsinn ehf. <a href="mailto:skolapulsinn@skolapulsinn.is" target="_blank">skolapulsinn@skolapulsinn.is</a> .</p>
<p>Skólavogin var sett á laggirnar sem tilraunaverkefni af hálfu Sambands íslenskra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsinn ehf. hafa gert með sér samning um framkvæmd og úrvinnslu <a title="Heimasíða Skólavogarinnar" href="http://skolavogin.is/um" target="_blank">Skólavogarinnar</a>. Samningurinn er gerður til fimm ára. Þau sveitarfélög sem hafa áhuga á að taka þátt í Skólavoginni geta haft samband við Skólapúlsinn ehf. <a href="mailto:skolapulsinn@skolapulsinn.is" target="_blank">skolapulsinn@skolapulsinn.is</a> .</p>
<p>Skólavogin var sett á laggirnar sem tilraunaverkefni af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga í samstarfi við valin sveitarfélög árið 2007. Skólavogin skilar samanburði á viðhorfi nemenda, foreldra og kennurum í grunnskólum, árangri nemenda og ýmsum rekstrarupplýsingum. Skólavogin er tæki sem nýtist sveitarfélögum við að koma til móts við lögbundnar kröfur um mat og eftirlit með skólum ásamt því að veita gagnlegar upplýsingar vegna úthlutunar fjármagns til skóla</p>
<p>Vefkerfi Skólapúlsins mun því hýsa bæði verkefni Skólapúlsins og Skólavogarinnar. Þátttaka í Skólavog felur ekki í sér sjálfstæðar viðhorfakannanir, en niðurstöður úr Skólapúlsinum verða nýttar inn í Skólavogina. Samningsaðilar telja samnýtingu niðurstaðna mikinn kost þar sem hún kemur í veg fyrir tvíverknað og aukið álag á skólastarf.</p>
<p>Fagleg stýring Skólavogarinnar verður á hendi verkefnisstjórnar, sem sambandið hefur forgöngu um að stofna með formlegum hætti. Verkefnisstjórnin er vettvangur fyrir samráð og þróunarstarf og sitja fundi hennar sérfræðingar Skólapúlsins og sambandsins skv. nánari ákvörðun. Einnig verður leitað til sérfræðinga og forsvarsmanna sveitarfélaga um að sitja í verkefnisstjórninni skv. nánari ákvörðun.</p>
<p>Vinna hefst við fyrstu útgáfu Skólavogar strax á nýju ári. Formleg skráning í Skólavog fyrir næsta skólaár hefst að forprófun lokinni, líklega í maí eða júní. Skólapúlsinn ehf. innheimtir áskriftargjöld af sveitarfélögum og er áskriftargjöldum ætlað að standa straum af kostnaði Skólapúlsins ehf. við þróun, rekstur og uppbyggingu Skólavogarinnar. Áskriftargjöld eru annars vegar árgjald og hins vegar gjald fyrir þær reglubundnu kannanir sem eru uppistaðan í gagnaöflun Skólavogarinnar.</p>
<p><a href="http://www.samband.is/media/mat-og-rannsoknir-a-skolastarfi/Samningur-vid-Skolapulsinn-ehf..pdf">Samningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsins ehf</a>.</p>
<p>Frekari upplýsingar veitir Valgerður Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði  <a href="mailto:valgerdur@samband.is" target="_blank">valgerdur@samband.is</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolapulsinn.is/um/?feed=rss2&#038;p=1103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

